// 巨鲸警报
巨鲸警报
展示全市场超过 $100K 的大额永续订单,数据来自 Data API。
| 时间 | 交易员 | 币种 | 方向 | 意图 | 价格 | 名义价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 几秒前 | 0x9ea9...8f41 | BTC | Close Short | 止盈离场 | $77,260.18 | $154.52K |
| 2 分钟前 | 0x8853...8249 | HYPE | Open Short | 建仓 | $79.1000 | $204.23K |
| 3 分钟前 | 0x7b37...a888 | BTC | Open Long | 建仓 | $77,256.88 | $308.83K |
| 4 分钟前 | 0x5700...f854 | BTC | Long > Short | 噪音 | $77,253.00 | $150.01K |
| 4 分钟前 | 0x7b37...a888 | BTC | Close Short | 止盈离场 | $77,253.00 | $552.45K |
| 4 分钟前 | 0x0622...8088 | ETH | Open Short | 建仓 | $2,421.80 | $104.21K |
| 4 分钟前 | 0x5700...f854 | BTC | Close Long | 噪音 | $77,248.00 | $150K |
| 4 分钟前 | 0x8be0...326c | BTC | Close Short | 止损离场 | $77,249.14 | $1.18M |
| 4 分钟前 | 0x8f63...dd74 | BTC | Close Long | 噪音 | $77,248.00 | $106.25K |
| 4 分钟前 | 0x0799...d26c | BTC | Close Long | 止盈离场 | $77,236.00 | $1.55M |
| 4 分钟前 | 0x5700...f854 | BTC | Open Long | 噪音 | $77,236.00 | $146.43K |
| 4 分钟前 | 0xea0e...6766 | BTC | Close Short | 噪音 | $77,236.00 | $101.38K |
| 4 分钟前 | 0xf301...7895 | BTC | Close Short | 噪音 | $77,236.00 | $101.38K |
| 6 分钟前 | 0x0ae3...c584 | HYPE | Close Long | 止盈离场 | $78.774488 | $153.94K |
| 6 分钟前 | 0x1420...9c48 | XRP | Close Long | 止损离场 | $1.485729 | $794.2K |
| 6 分钟前 | 0x71d0...8c26 | XRP | Close Short | 噪音 | $1.4855 | $108.18K |
| 6 分钟前 | 0x7257...b89e | BTC | Close Long | 止损离场 | $77,175.00 | $319.67K |
| 6 分钟前 | 0xf3d7...a7f5 | BTC | Close Long | 止盈离场 | $77,175.00 | $192.94K |
| 7 分钟前 | 0x0799...d26c | BTC | Open Long | 建仓 | $77,193.37 | $1.55M |
| 8 分钟前 | 0x2bf8...f75d | XRP | Close Long | 止损离场 | $1.4885 | $312.59K |
| 8 分钟前 | 0x71d0...8c26 | HYPE | Open Short | 噪音 | $79.0060 | $113.82K |
| 8 分钟前 | 0x780f...5ccc | HYPE | Open Short | 建仓 | $79.0000 | $118.5K |
| 8 分钟前 | 0xd21d...90f1 | HYPE | Open Long | 建仓 | $78.984461 | $1.18M |
| 8 分钟前 | 0x5700...f854 | BTC | Close Short | 噪音 | $77,218.00 | $117.46K |
| 8 分钟前 | 0x5167...58aa | BTC | Open Short | 建仓 | $77,218.00 | $182.61K |
第 1 页
