// 고래 알림
고래 알림
거래, TWAP 주문, HL 및 HIP-3 상위 포지션에서 대형 트레이더 시그널을 확인하세요.
관측된 시장과 추적 또는 발견된 지갑을 표시합니다. 알려지지 않은 지갑의 미체결 TWAP 등 일부 이벤트가 누락될 수 있습니다.
Data API가 포착한 최근 대형 Perp 체결입니다.
| 시간 | 트레이더 | 심볼 | 방향 | 의도 | 가격 | 명목 가치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3분 전 | 0x81cb...e608 | BTC | Close Short | 진입 | $82,601.04 | $1.86M |
| 4분 전 | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | 손실 청산 | $82,588.47 | $1.65M |
| 21분 전 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 진입 | $82,368.94 | $1.2M |
| 22분 전 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 손실 청산 | $82,390.00 | $1.35M |
| 22분 전 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 손실 청산 | $82,357.56 | $2.66M |
| 23분 전 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | 진입 | $82,421.42 | $1.65M |
| 23분 전 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | 진입 | $82,402.99 | $1.65M |
| 27분 전 | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | 진입 | $105.44 | $1.21M |
| 27분 전 | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | 손실 청산 | $82,459.43 | $4.79M |
| 29분 전 | 0xd7b8...9f55 | ETH | Open Long | 진입 | $2,433.88 | $1.16M |
| 한 시간 전 | 0x795c...a242 | XYZ:AAPL | Open Short | 진입 | $340.00 | $1.54M |
| 한 시간 전 | 0x95cc...9c8a | BTC | Open Long | 진입 | $82,500.00 | $5.22M |
| 한 시간 전 | 0xdd7a...8830 | BTC | Open Long | 진입 | $82,520.00 | $1.89M |
| 한 시간 전 | 0x4a49...a653 | SOL | Open Long | 진입 | $106.04 | $1.21M |
| 한 시간 전 | 0x95cc...9c8a | ETH | Close Long | 진입 | $2,436.70 | $1.72M |
| 한 시간 전 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 진입 | $82,474.03 | $2.54M |
| 한 시간 전 | 0x50b3...9f20 | BTC | Open Short | 진입 | $82,486.67 | $2.19M |
| 한 시간 전 | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | 진입 | $106.01 | $1.3M |
| 한 시간 전 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | 진입 | $82,623.00 | $1.65M |
| 2시간 전 | 0x2c20...1d91 | BTC | Close Short | 이익 실현 | $82,643.00 | $1.63M |
| 2시간 전 | 0x997e...374c | BTC | Open Long | 진입 | $82,717.00 | $1.65M |
| 2시간 전 | 0x2cfd...4870 | BTC | Close Long | 진입 | $82,641.61 | $4.63M |
| 2시간 전 | 0x81cb...e608 | BTC | Close Long | 진입 | $82,705.58 | $3.72M |
| 2시간 전 | 0x5986...89d9 | BTC | Open Short | 진입 | $82,730.17 | $8.27M |
| 2시간 전 | 0x5986...89d9 | ETH | Open Short | 진입 | $2,448.38 | $4.9M |
1페이지
