// クジラアラート
クジラアラート
取引、TWAP注文、HLとHIP-3の上位ポジションから大口トレーダーのシグナルを発見します。
観測済みの市場と追跡・検出済みウォレットを表示します。未知のウォレットの未約定 TWAP など、一部のイベントは含まれない場合があります。
Data APIが捕捉した最近の大口Perp約定です。
| 時間 | トレーダー | 銘柄 | 方向 | 意図 | 価格 | 想定元本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3分前 | 0x81cb...e608 | BTC | Close Short | エントリー | $82,601.04 | $1.86M |
| 4分前 | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | 損切り | $82,588.47 | $1.65M |
| 21分前 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | エントリー | $82,368.94 | $1.2M |
| 22分前 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 損切り | $82,390.00 | $1.35M |
| 22分前 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | 損切り | $82,357.56 | $2.66M |
| 23分前 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | エントリー | $82,421.42 | $1.65M |
| 23分前 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | エントリー | $82,402.99 | $1.65M |
| 27分前 | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | エントリー | $105.44 | $1.21M |
| 27分前 | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | 損切り | $82,459.43 | $4.79M |
| 29分前 | 0xd7b8...9f55 | ETH | Open Long | エントリー | $2,433.88 | $1.16M |
| 1時間前 | 0x795c...a242 | XYZ:AAPL | Open Short | エントリー | $340.00 | $1.54M |
| 1時間前 | 0x95cc...9c8a | BTC | Open Long | エントリー | $82,500.00 | $5.22M |
| 1時間前 | 0xdd7a...8830 | BTC | Open Long | エントリー | $82,520.00 | $1.89M |
| 1時間前 | 0x4a49...a653 | SOL | Open Long | エントリー | $106.04 | $1.21M |
| 1時間前 | 0x95cc...9c8a | ETH | Close Long | エントリー | $2,436.70 | $1.72M |
| 1時間前 | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | エントリー | $82,474.03 | $2.54M |
| 1時間前 | 0x50b3...9f20 | BTC | Open Short | エントリー | $82,486.67 | $2.19M |
| 1時間前 | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | エントリー | $106.01 | $1.3M |
| 1時間前 | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | エントリー | $82,623.00 | $1.65M |
| 2時間前 | 0x2c20...1d91 | BTC | Close Short | 利益確定 | $82,643.00 | $1.63M |
| 2時間前 | 0x997e...374c | BTC | Open Long | エントリー | $82,717.00 | $1.65M |
| 2時間前 | 0x2cfd...4870 | BTC | Close Long | エントリー | $82,641.61 | $4.63M |
| 2時間前 | 0x81cb...e608 | BTC | Close Long | エントリー | $82,705.58 | $3.72M |
| 2時間前 | 0x5986...89d9 | BTC | Open Short | エントリー | $82,730.17 | $8.27M |
| 2時間前 | 0x5986...89d9 | ETH | Open Short | エントリー | $2,448.38 | $4.9M |
1 ページ
