// クジラアラート
クジラアラート
Data API に基づく、$100K を超える全市場の大型 Perp 注文を表示します。
| 時間 | トレーダー | 銘柄 | 方向 | 意図 | 価格 | 想定元本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数秒前 | 0x9ea9...8f41 | BTC | Close Short | 利益確定 | $77,260.18 | $154.52K |
| 2分前 | 0x8853...8249 | HYPE | Open Short | エントリー | $79.1000 | $204.23K |
| 3分前 | 0x7b37...a888 | BTC | Open Long | エントリー | $77,256.88 | $308.83K |
| 3分前 | 0x5700...f854 | BTC | Long > Short | ノイズ | $77,253.00 | $150.01K |
| 3分前 | 0x7b37...a888 | BTC | Close Short | 利益確定 | $77,253.00 | $552.45K |
| 4分前 | 0x0622...8088 | ETH | Open Short | エントリー | $2,421.80 | $104.21K |
| 4分前 | 0x5700...f854 | BTC | Close Long | ノイズ | $77,248.00 | $150K |
| 4分前 | 0x8be0...326c | BTC | Close Short | 損切り | $77,249.14 | $1.18M |
| 4分前 | 0x8f63...dd74 | BTC | Close Long | ノイズ | $77,248.00 | $106.25K |
| 4分前 | 0x0799...d26c | BTC | Close Long | 利益確定 | $77,236.00 | $1.55M |
| 4分前 | 0x5700...f854 | BTC | Open Long | ノイズ | $77,236.00 | $146.43K |
| 4分前 | 0xea0e...6766 | BTC | Close Short | ノイズ | $77,236.00 | $101.38K |
| 4分前 | 0xf301...7895 | BTC | Close Short | ノイズ | $77,236.00 | $101.38K |
| 5分前 | 0x0ae3...c584 | HYPE | Close Long | 利益確定 | $78.774488 | $153.94K |
| 5分前 | 0x1420...9c48 | XRP | Close Long | 損切り | $1.485729 | $794.2K |
| 5分前 | 0x71d0...8c26 | XRP | Close Short | ノイズ | $1.4855 | $108.18K |
| 6分前 | 0x7257...b89e | BTC | Close Long | 損切り | $77,175.00 | $319.67K |
| 6分前 | 0xf3d7...a7f5 | BTC | Close Long | 利益確定 | $77,175.00 | $192.94K |
| 6分前 | 0x0799...d26c | BTC | Open Long | エントリー | $77,193.37 | $1.55M |
| 7分前 | 0x2bf8...f75d | XRP | Close Long | 損切り | $1.4885 | $312.59K |
| 8分前 | 0x71d0...8c26 | HYPE | Open Short | ノイズ | $79.0060 | $113.82K |
| 8分前 | 0x780f...5ccc | HYPE | Open Short | エントリー | $79.0000 | $118.5K |
| 8分前 | 0xd21d...90f1 | HYPE | Open Long | エントリー | $78.984461 | $1.18M |
| 8分前 | 0x5700...f854 | BTC | Close Short | ノイズ | $77,218.00 | $117.46K |
| 8分前 | 0x5167...58aa | BTC | Open Short | エントリー | $77,218.00 | $182.61K |
1 ページ
