// alerte aux baleines
Alertes aux baleines
Grands ordres perp sur tout le marché au-dessus de $100K, alimentés par Data API.
| Heure | Trader | Symbole | Sens | Intention | Prix | Notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a quelques secondes | 0x9ea9...8f41 | BTC | Close Short | Prise de profit | $77,260.18 | $154.52K |
| il y a 2 minutes | 0x8853...8249 | HYPE | Open Short | Entrée | $79.1000 | $204.23K |
| il y a 3 minutes | 0x7b37...a888 | BTC | Open Long | Entrée | $77,256.88 | $308.83K |
| il y a 4 minutes | 0x5700...f854 | BTC | Long > Short | Bruit | $77,253.00 | $150.01K |
| il y a 4 minutes | 0x7b37...a888 | BTC | Close Short | Prise de profit | $77,253.00 | $552.45K |
| il y a 4 minutes | 0x0622...8088 | ETH | Open Short | Entrée | $2,421.80 | $104.21K |
| il y a 4 minutes | 0x5700...f854 | BTC | Close Long | Bruit | $77,248.00 | $150K |
| il y a 4 minutes | 0x8be0...326c | BTC | Close Short | Sortie en perte | $77,249.14 | $1.18M |
| il y a 4 minutes | 0x8f63...dd74 | BTC | Close Long | Bruit | $77,248.00 | $106.25K |
| il y a 4 minutes | 0x0799...d26c | BTC | Close Long | Prise de profit | $77,236.00 | $1.55M |
| il y a 4 minutes | 0x5700...f854 | BTC | Open Long | Bruit | $77,236.00 | $146.43K |
| il y a 4 minutes | 0xea0e...6766 | BTC | Close Short | Bruit | $77,236.00 | $101.38K |
| il y a 4 minutes | 0xf301...7895 | BTC | Close Short | Bruit | $77,236.00 | $101.38K |
| il y a 6 minutes | 0x0ae3...c584 | HYPE | Close Long | Prise de profit | $78.774488 | $153.94K |
| il y a 6 minutes | 0x1420...9c48 | XRP | Close Long | Sortie en perte | $1.485729 | $794.2K |
| il y a 6 minutes | 0x71d0...8c26 | XRP | Close Short | Bruit | $1.4855 | $108.18K |
| il y a 6 minutes | 0x7257...b89e | BTC | Close Long | Sortie en perte | $77,175.00 | $319.67K |
| il y a 6 minutes | 0xf3d7...a7f5 | BTC | Close Long | Prise de profit | $77,175.00 | $192.94K |
| il y a 6 minutes | 0x0799...d26c | BTC | Open Long | Entrée | $77,193.37 | $1.55M |
| il y a 8 minutes | 0x2bf8...f75d | XRP | Close Long | Sortie en perte | $1.4885 | $312.59K |
| il y a 8 minutes | 0x71d0...8c26 | HYPE | Open Short | Bruit | $79.0060 | $113.82K |
| il y a 8 minutes | 0x780f...5ccc | HYPE | Open Short | Entrée | $79.0000 | $118.5K |
| il y a 8 minutes | 0xd21d...90f1 | HYPE | Open Long | Entrée | $78.984461 | $1.18M |
| il y a 8 minutes | 0x5700...f854 | BTC | Close Short | Bruit | $77,218.00 | $117.46K |
| il y a 8 minutes | 0x5167...58aa | BTC | Open Short | Entrée | $77,218.00 | $182.61K |
Page 1
