// alerte aux baleines
Alertes aux baleines
Découvrez les signaux des traders dans les transactions, les ordres TWAP et les principales positions HL et HIP-3.
Affiche les marchés observés et les portefeuilles suivis ou détectés. Certains événements peuvent manquer, notamment les TWAP sans exécution de portefeuilles inconnus.
Exécutions perp importantes récentes capturées par Data API.
| Heure | Trader | Symbole | Sens | Intention | Prix | Notionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| il y a 3 minutes | 0x81cb...e608 | BTC | Close Short | Entrée | $82,601.04 | $1.86M |
| il y a 4 minutes | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Sortie en perte | $82,588.47 | $1.65M |
| il y a 21 minutes | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Entrée | $82,368.94 | $1.2M |
| il y a 22 minutes | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Sortie en perte | $82,390.00 | $1.35M |
| il y a 22 minutes | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Sortie en perte | $82,357.56 | $2.66M |
| il y a 23 minutes | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrée | $82,421.42 | $1.65M |
| il y a 23 minutes | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrée | $82,402.99 | $1.65M |
| il y a 27 minutes | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Entrée | $105.44 | $1.21M |
| il y a 27 minutes | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Sortie en perte | $82,459.43 | $4.79M |
| il y a 29 minutes | 0xd7b8...9f55 | ETH | Open Long | Entrée | $2,433.88 | $1.16M |
| il y a une heure | 0x795c...a242 | XYZ:AAPL | Open Short | Entrée | $340.00 | $1.54M |
| il y a une heure | 0x95cc...9c8a | BTC | Open Long | Entrée | $82,500.00 | $5.22M |
| il y a une heure | 0xdd7a...8830 | BTC | Open Long | Entrée | $82,520.00 | $1.89M |
| il y a une heure | 0x4a49...a653 | SOL | Open Long | Entrée | $106.04 | $1.21M |
| il y a une heure | 0x95cc...9c8a | ETH | Close Long | Entrée | $2,436.70 | $1.72M |
| il y a une heure | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Entrée | $82,474.03 | $2.54M |
| il y a une heure | 0x50b3...9f20 | BTC | Open Short | Entrée | $82,486.67 | $2.19M |
| il y a une heure | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Entrée | $106.01 | $1.3M |
| il y a une heure | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrée | $82,623.00 | $1.65M |
| il y a 2 heures | 0x2c20...1d91 | BTC | Close Short | Prise de profit | $82,643.00 | $1.63M |
| il y a 2 heures | 0x997e...374c | BTC | Open Long | Entrée | $82,717.00 | $1.65M |
| il y a 2 heures | 0x2cfd...4870 | BTC | Close Long | Entrée | $82,641.61 | $4.63M |
| il y a 2 heures | 0x81cb...e608 | BTC | Close Long | Entrée | $82,705.58 | $3.72M |
| il y a 2 heures | 0x5986...89d9 | BTC | Open Short | Entrée | $82,730.17 | $8.27M |
| il y a 2 heures | 0x5986...89d9 | ETH | Open Short | Entrée | $2,448.38 | $4.9M |
Page 1
