// alerta de ballenas
Alertas de ballenas
Descubre señales de traders en operaciones, órdenes TWAP y principales posiciones de HL y HIP-3.
Muestra mercados observados y billeteras rastreadas o detectadas. Pueden faltar eventos, especialmente TWAP sin ejecuciones de billeteras desconocidas.
Ejecuciones perp grandes recientes capturadas por Data API.
| Hora | Trader | Símbolo | Dirección | Intención | Precio | Nocional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 3 minutos | 0x81cb...e608 | BTC | Close Short | Entrada | $82,601.04 | $1.86M |
| hace 4 minutos | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Salida con pérdida | $82,588.47 | $1.65M |
| hace 21 minutos | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Entrada | $82,368.94 | $1.2M |
| hace 22 minutos | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Salida con pérdida | $82,390.00 | $1.35M |
| hace 22 minutos | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Salida con pérdida | $82,357.56 | $2.66M |
| hace 23 minutos | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrada | $82,421.42 | $1.65M |
| hace 23 minutos | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrada | $82,402.99 | $1.65M |
| hace 27 minutos | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Entrada | $105.44 | $1.21M |
| hace 27 minutos | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Salida con pérdida | $82,459.43 | $4.79M |
| hace 29 minutos | 0xd7b8...9f55 | ETH | Open Long | Entrada | $2,433.88 | $1.16M |
| hace una hora | 0x795c...a242 | XYZ:AAPL | Open Short | Entrada | $340.00 | $1.54M |
| hace una hora | 0x95cc...9c8a | BTC | Open Long | Entrada | $82,500.00 | $5.22M |
| hace una hora | 0xdd7a...8830 | BTC | Open Long | Entrada | $82,520.00 | $1.89M |
| hace una hora | 0x4a49...a653 | SOL | Open Long | Entrada | $106.04 | $1.21M |
| hace una hora | 0x95cc...9c8a | ETH | Close Long | Entrada | $2,436.70 | $1.72M |
| hace una hora | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Entrada | $82,474.03 | $2.54M |
| hace una hora | 0x50b3...9f20 | BTC | Open Short | Entrada | $82,486.67 | $2.19M |
| hace una hora | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Entrada | $106.01 | $1.3M |
| hace una hora | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Entrada | $82,623.00 | $1.65M |
| hace 2 horas | 0x2c20...1d91 | BTC | Close Short | Toma de ganancias | $82,643.00 | $1.63M |
| hace 2 horas | 0x997e...374c | BTC | Open Long | Entrada | $82,717.00 | $1.65M |
| hace 2 horas | 0x2cfd...4870 | BTC | Close Long | Entrada | $82,641.61 | $4.63M |
| hace 2 horas | 0x81cb...e608 | BTC | Close Long | Entrada | $82,705.58 | $3.72M |
| hace 2 horas | 0x5986...89d9 | BTC | Open Short | Entrada | $82,730.17 | $8.27M |
| hace 2 horas | 0x5986...89d9 | ETH | Open Short | Entrada | $2,448.38 | $4.9M |
Página 1
