// Walwarnung
Walwarnungen
Große Perp-Orders im gesamten Markt über $100K, bereitgestellt von Data API.
| Zeit | Händler | Symbol | Richtung | Absicht | Preis | Nominalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor ein paar Sekunden | 0x9ea9...8f41 | BTC | Close Short | Gewinnmitnahme | $77,260.18 | $154.52K |
| vor 2 Minuten | 0x8853...8249 | HYPE | Open Short | Einstieg | $79.1000 | $204.23K |
| vor 3 Minuten | 0x7b37...a888 | BTC | Open Long | Einstieg | $77,256.88 | $308.83K |
| vor 3 Minuten | 0x5700...f854 | BTC | Long > Short | Rauschen | $77,253.00 | $150.01K |
| vor 3 Minuten | 0x7b37...a888 | BTC | Close Short | Gewinnmitnahme | $77,253.00 | $552.45K |
| vor 4 Minuten | 0x0622...8088 | ETH | Open Short | Einstieg | $2,421.80 | $104.21K |
| vor 4 Minuten | 0x5700...f854 | BTC | Close Long | Rauschen | $77,248.00 | $150K |
| vor 4 Minuten | 0x8be0...326c | BTC | Close Short | Verlustausstieg | $77,249.14 | $1.18M |
| vor 4 Minuten | 0x8f63...dd74 | BTC | Close Long | Rauschen | $77,248.00 | $106.25K |
| vor 4 Minuten | 0x0799...d26c | BTC | Close Long | Gewinnmitnahme | $77,236.00 | $1.55M |
| vor 4 Minuten | 0x5700...f854 | BTC | Open Long | Rauschen | $77,236.00 | $146.43K |
| vor 4 Minuten | 0xea0e...6766 | BTC | Close Short | Rauschen | $77,236.00 | $101.38K |
| vor 4 Minuten | 0xf301...7895 | BTC | Close Short | Rauschen | $77,236.00 | $101.38K |
| vor 5 Minuten | 0x0ae3...c584 | HYPE | Close Long | Gewinnmitnahme | $78.774488 | $153.94K |
| vor 5 Minuten | 0x1420...9c48 | XRP | Close Long | Verlustausstieg | $1.485729 | $794.2K |
| vor 5 Minuten | 0x71d0...8c26 | XRP | Close Short | Rauschen | $1.4855 | $108.18K |
| vor 6 Minuten | 0x7257...b89e | BTC | Close Long | Verlustausstieg | $77,175.00 | $319.67K |
| vor 6 Minuten | 0xf3d7...a7f5 | BTC | Close Long | Gewinnmitnahme | $77,175.00 | $192.94K |
| vor 6 Minuten | 0x0799...d26c | BTC | Open Long | Einstieg | $77,193.37 | $1.55M |
| vor 7 Minuten | 0x2bf8...f75d | XRP | Close Long | Verlustausstieg | $1.4885 | $312.59K |
| vor 8 Minuten | 0x71d0...8c26 | HYPE | Open Short | Rauschen | $79.0060 | $113.82K |
| vor 8 Minuten | 0x780f...5ccc | HYPE | Open Short | Einstieg | $79.0000 | $118.5K |
| vor 8 Minuten | 0xd21d...90f1 | HYPE | Open Long | Einstieg | $78.984461 | $1.18M |
| vor 8 Minuten | 0x5700...f854 | BTC | Close Short | Rauschen | $77,218.00 | $117.46K |
| vor 8 Minuten | 0x5167...58aa | BTC | Open Short | Einstieg | $77,218.00 | $182.61K |
Seite 1
