// Walwarnung
Walwarnungen
Entdecke Trader-Signale in Trades, TWAP-Orders und führenden HL- und HIP-3-Positionen.
Zeigt beobachtete Märkte sowie verfolgte oder entdeckte Wallets. Ereignisse können fehlen, besonders noch nicht ausgeführte TWAPs unbekannter Wallets.
Aktuelle große Perp-Ausführungen aus der Data API.
| Zeit | Händler | Symbol | Richtung | Absicht | Preis | Nominalwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor 3 Minuten | 0x81cb...e608 | BTC | Close Short | Einstieg | $82,601.04 | $1.86M |
| vor 4 Minuten | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Verlustausstieg | $82,588.47 | $1.65M |
| vor 21 Minuten | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Einstieg | $82,368.94 | $1.2M |
| vor 21 Minuten | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Verlustausstieg | $82,390.00 | $1.35M |
| vor 22 Minuten | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Verlustausstieg | $82,357.56 | $2.66M |
| vor 23 Minuten | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Einstieg | $82,421.42 | $1.65M |
| vor 23 Minuten | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Einstieg | $82,402.99 | $1.65M |
| vor 27 Minuten | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Einstieg | $105.44 | $1.21M |
| vor 27 Minuten | 0x92a7...3fea | BTC | Close Long | Verlustausstieg | $82,459.43 | $4.79M |
| vor 29 Minuten | 0xd7b8...9f55 | ETH | Open Long | Einstieg | $2,433.88 | $1.16M |
| vor einer Stunde | 0x795c...a242 | XYZ:AAPL | Open Short | Einstieg | $340.00 | $1.54M |
| vor einer Stunde | 0x95cc...9c8a | BTC | Open Long | Einstieg | $82,500.00 | $5.22M |
| vor einer Stunde | 0xdd7a...8830 | BTC | Open Long | Einstieg | $82,520.00 | $1.89M |
| vor einer Stunde | 0x4a49...a653 | SOL | Open Long | Einstieg | $106.04 | $1.21M |
| vor einer Stunde | 0x95cc...9c8a | ETH | Close Long | Einstieg | $2,436.70 | $1.72M |
| vor einer Stunde | 0x95cc...9c8a | BTC | Close Long | Einstieg | $82,474.03 | $2.54M |
| vor einer Stunde | 0x50b3...9f20 | BTC | Open Short | Einstieg | $82,486.67 | $2.19M |
| vor einer Stunde | 0x4a49...a653 | SOL | Close Long | Einstieg | $106.01 | $1.3M |
| vor einer Stunde | 0x92a7...3fea | BTC | Open Long | Einstieg | $82,623.00 | $1.65M |
| vor 2 Stunden | 0x2c20...1d91 | BTC | Close Short | Gewinnmitnahme | $82,643.00 | $1.63M |
| vor 2 Stunden | 0x997e...374c | BTC | Open Long | Einstieg | $82,717.00 | $1.65M |
| vor 2 Stunden | 0x2cfd...4870 | BTC | Close Long | Einstieg | $82,641.61 | $4.63M |
| vor 2 Stunden | 0x81cb...e608 | BTC | Close Long | Einstieg | $82,705.58 | $3.72M |
| vor 2 Stunden | 0x5986...89d9 | BTC | Open Short | Einstieg | $82,730.17 | $8.27M |
| vor 2 Stunden | 0x5986...89d9 | ETH | Open Short | Einstieg | $2,448.38 | $4.9M |
Seite 1
